 
           
                            
                                湖北三環(huán)車橋有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
                            
                                                    
                    - 分類:公司活動
- 作者:楊凡
- 來源:
- 發(fā)布時間:2023-05-04 14:43
- 訪問量:
【概要描述】公司 清潔生產(chǎn) 審核信息公示
                            
                                
                                湖北三環(huán)車橋有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
                            
                                                    
                    【概要描述】公司 清潔生產(chǎn) 審核信息公示
- 分類:公司活動
- 作者:楊凡
- 來源:
- 發(fā)布時間:2023-05-04 14:43
- 訪問量:
為自覺履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動接受社會監(jiān)督,貫徹《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》等文件相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,制定清潔生產(chǎn)審核公示內(nèi)容,請社會各界對我司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱:湖北三環(huán)車橋有限公司
組織機(jī)構(gòu)代碼:91420625662252055Q
法人代表:鐘繼強(qiáng)
生產(chǎn)經(jīng)營場所:谷城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)谷水路10號
所屬行業(yè):汽車零部件及配件制造
生產(chǎn)規(guī)模:汽車前軸30萬件/年
二、污染物治理及排放情況
1、廢氣
根據(jù)湖北三環(huán)車橋有限公司2022年10月份自行監(jiān)測報告,公司有組織排放廢氣的檢測結(jié)果表明,公司各廢氣排放口均達(dá)標(biāo)排放,詳見表2.2-1。
表2.2-1 企業(yè)有組織排放廢氣檢測結(jié)果
| 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項目 | 檢測結(jié)果 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn) 限值 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2022 年 10 月 20 日 | 鍛造段涂裝 單元廢氣排 口(◎1) | 煙氣溫度(℃) | 175.3 | 181.9 | 181.9 | 179.7 | -- | 
| 煙氣流速(m/s) | 11.4 | 10.7 | 11.4 | 11.2 | -- | ||
| 標(biāo)干流量(m3/h) | 12047 | 11123 | 11883 | 11684 | -- | ||
| 顆粒物排放濃度(mg/m3) | <20 (7.9) | <20 (8.6) | <20 (7.1) | <20 (7.9) | 
 -- | ||
| 顆粒物排放速率(kg/h) | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 
 -- | ||
| 二氧化硫排放濃度(mg/m3) | 10 | 22 | 66 | 33 | 
 -- | ||
| 二氧化硫排放速率(kg/h) | 0.120 | 0.245 | 0.784 | 0.383 | 
 -- | ||
| 氮氧化物排放濃度(mg/m3) | 38 | 42 | 55 | 45 | -- | ||
| 氮氧化物排放速率(kg/h) | 0.458 | 0.467 | 0.654 | 0.526 | -- | ||
| 揮發(fā)性有機(jī)物排放濃度(mg/m3) | 1.22 | 11.4 | 5.85 | 6.16 | 50 | ||
| 揮發(fā)性有機(jī)物排放速率(kg/h) | 0.015 | 0.127 | 0.070 | 0.071 | 1.5 | ||
| 甲苯排放濃度(mg/m3) | 0.149 | 0.466 | 0.281 | 0.299 | -- | ||
| 二甲苯排放濃度(mg/m3) | 0.224 | 7.11 | 3.93 | 3.76 | -- | ||
| 甲苯+二甲苯排放濃度(mg/m3) | 0.373 | 7.58 | 4.21 | 4.05 | 20 | ||
| 甲苯+二甲苯排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.084 | 0.050 | 0.046 | 0.6 | ||
| 2022 年10 月 20 日 | 機(jī)加段涂裝 單元廢氣排 口(◎2) | 煙氣溫度(℃) | 110.5 | 115.1 | 112.3 | 112.6 | -- | 
| 煙氣流速(m/s) | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | -- | ||
| 標(biāo)干流量(m3/h) | 12856 | 12810 | 12654 | 12773 | -- | ||
| 顆粒物排放濃度(mg/m3) | <20(7.2) | <20(7.0) | <20(6.2) | <20(6.8) | -- | ||
| 顆粒物排放速率(kg/h) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -- | ||
| 二氧化硫排放濃度(mg/m3) | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | ||
| 二氧化硫排放速率(kg/h) | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | -- | ||
| 氮氧化物排放濃度(mg/m3) | ND | 5 | 5 | 4 | -- | ||
| 氮氧化物排放速率(kg/h) | 0.019 | 0.064 | 0.063 | 0.049 | -- | ||
| 揮發(fā)性有機(jī)物排放濃度(mg/m3) | 9.42 | 10.7 | 6.65 | 8.92 | 50 | ||
| 揮發(fā)性有機(jī)物排放速率(kg/h) | 0.121 | 0.137 | 0.084 | 0.114 | 1.5 | ||
| 甲苯排放濃度(mg/m3) | 0.107 | 0.173 | 0.071 | 0.117 | -- | ||
| 二甲苯排放濃度(mg/m3) | 6.75 | 7.28 | 5.05 | 6.36 | -- | ||
| 甲苯+二甲苯排放濃度(mg/m3) | 6.86 | 7.45 | 5.12 | 6.48 | 20 | ||
| 甲苯+二甲苯排放速率(kg/h) | 0.088 | 0.095 | 0.065 | 0.083 | 0.6 | ||
2、廢水
根據(jù)湖北三環(huán)車橋有限公司2022年10月份自行監(jiān)測報告,公司生產(chǎn)廢水排口的pH值、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、氨氮、懸浮物、石油類、陰離子表面活性劑、氟化物均滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。廢水檢測結(jié)果見下表2.2-2所示。
表2.2-2 公司2022年廢水檢測結(jié)果
單位:mg/L
| 
 監(jiān)測時間 | 
 監(jiān)測點(diǎn)位 | 
 監(jiān)測項目 | 檢測結(jié)果 | 均值或范圍 | 
 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 2022 年 10 月 20 日 | 
 
 
 
 
 
 生產(chǎn)廢水排 口(★1) | pH值(無量綱) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2-7.3 | 6~9 | 
| 化學(xué)需氧量 | 10 | 11 | 9 | 10 | 500 | ||
| 五日生化需氧量 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 300 | ||
| 總磷 | 0.044 | 0.051 | 0.061 | 0.052 | 8 | ||
| 氨氮 | 0.385 | 0.431 | 0.389 | 0.402 | 45 | ||
| 懸浮物 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | ||
| 石油類 | 0.07 | ND | ND | ND | 20 | ||
| 陰離子表面活性劑 | ND | ND | ND | ND | 20 | ||
| 氟化物 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 20 | ||
| 備注:1、廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)表 4 三級標(biāo)準(zhǔn)限值,其中總磷和氨氮執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)表 1 中 A 級標(biāo)準(zhǔn)限值,評價標(biāo)準(zhǔn)由委托方提供; 2、ND 表示檢測結(jié)果低于分析方法檢出限,參與計算時以 1/2 檢出限計。 | |||||||
3、固體廢物、危險廢物使用情況
| 固廢分類 | 固廢名稱 | 單位 | 2022年產(chǎn)生量 | 處置措施 | 
| 一般工業(yè)固廢 | 鐵屑 | 噸 | 827.18 | 廢鐵回收重復(fù)利用 | 
| 一般工業(yè)固廢 | 飛邊 | 噸 | 1556.66 | 廢鐵回收重復(fù)利用 | 
| 危險廢物 | 廢漆渣 | 噸 | 58.7 | 東風(fēng)威立雅公司處理 | 
三、排污許可制度執(zhí)行情況
我公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案編號為4206252021015L。
我公司排污許可證證書編號為91420625662252055Q002V。
依據(jù)湖北三環(huán)車橋有限公司2022年上半年自行監(jiān)測報告(武漢華正環(huán)境檢測技術(shù)有限公司武華委檢字 2022(07858)號)和污染物在線監(jiān)測數(shù)據(jù),我公司廢氣、廢水等各類污染物均達(dá)標(biāo)排放,環(huán)境風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
- 公示時間及聯(lián)系方式
公示時間:2023年4月28日至2023年5月10日
聯(lián)系人:楊凡
聯(lián)系電話:13972241265
掃二維碼用手機(jī)看
 
           掃一掃,關(guān)注我們公眾號
 
        
 
       鄂公網(wǎng)安備 42062502000100號
鄂公網(wǎng)安備 42062502000100號